Центр электронного бизнеса TUT.BY

НОВОСТИ
Стратегический альянс TUT.BY и Astronim* Стратегический альянс TUT.BY и Astronim*
ВАШЕ МНЕНИЕ
Придете ли Вы на конференцию "Деловой интернет"?
Да, буду слушателем
Да, буду докладчиком
Нет
Не знаю

Тарифы на услуги

Главная » Услуги

ПРЕЙСКУРАНТ - Тарифы на услуги, оказываемые научно-производственным частным унитарным предприятием "Надёжные программы", действует с 01.01.2009 г.

N п/п Наименование  Единица измерения Тариф без НДС Тариф с НДС
1 Титульная новость на титульной странице TUT.BY 1 сутки 8 820 000 10 407 600
2 Титульная новость с написанием на титульной странице TUT.BY 1 сутки 9 420 000 11 115 600
3 Главный баннер 468х60px на титульной странице TUT.BY 1 сутки 2 183 500 2 576 530
4 Главный баннер 468х60px на титульной странице TUT.BY в ротации с другим клиентом 1 сутки 1 250 000 1 475 000 Новая позиция
5 Средний баннер 150х150px на титульной странице TUT.BY 1 сутки 1 218 000 1 437 240
6 Видеобаннер 180х180px на титульной странице 1 сутки 1583000 1 867 940
7 Супер-баннер 728х90px на титульной странице TUT.BY 1 сутки 1 386 000 1 635 480
8 Растяжка верхняя 100%х50px на титульной странице TUT.BY 1 сутки 2 315 000 2 731 700
9 Растяжка верхняя 100%х50px на титульной странице TUT.BY в ротации с другим клиентом 1 сутки 1 330 000 1 569 400 Новая позиция
10 Растяжка над новостями 100%х50рх на титульной странице TUT.BY 1 сутки 2 620 400 3 092 072
11 Растяжка над новостями 100%х50рх на титульной странице TUT.BY в ротации с другим клиентом 1 сутки 1 500 000 1 770 000 Новая позиция
12 Новость компании на титульной странице TUT.BY 1 сутки 531 600 627 288
13 Новость компании на титульной странице TUT.BY с написанием 1 сутки 1 131 600 1 335 288
14 Простая новость на титульной странице TUT.BY 1 сутки 1 087 500 1 283 250
15 Простая новость на титульной странице TUT.BY с написанием  1 сутки 1 687 500 1 991 250
16 Простая новость на титульной странице TUT.BY (c размещением на http://ekonom.tut.by/) 1 сутки 1 120 500 1 322 190
17 Новость компании на титульной странице TUT.BY (с размещением на http://ekonom.tut.by/) 1 сутки 561 600 662 688
18 "Дивный совет" на титульной странице TUT.BY 1 сутки 77 900 91 922
19 Баннер (логотип) в информерах, в разделе "Погода" 1 сутки 80 700 95 226
20 Баннер (логотип) в информерах, в  разделе "Курсы валют" 1 сутки 53800 63 484
21 Баннер (логотип) в информерах, в разделе "Программа ТВ" 1 сутки 53 900 63 602
22 Ссылка в ресурсах портала 1 сутки 189 000 223 020
23 Размещение заказных опросов на титульной странице портала  1 сутки 167 500 197 650
24 Всплывающее окно "Рубрику представляет…" 1 сутки 25800 30 444
25 "Рецепт дня" на титульной странице TUT.BY 1 сутки 113000 133340
26 Баннер 468х60px в разделе "Почта", Список папок/писем 1 сутки 774 000 913 320
27 Баннер 240х400px в разделе "Почта", Список папок/писем 1 сутки 1 006 200 1 187 316
28 Баннер 468х60px в разделе "Почта", Чтение/написание писем 1 сутки 619 200 730 656
29 Баннер 468х60px в разделе "Почта", Страница входа 1 сутки 212 900 251 222
30 Цветная ссылка на сайт заказчика в разделе "Почта",  Список папок/писем 1 сутки 100 700 118 826
31 Цветная ссылка на сайт заказчика в разделе "Почта",  Список папок/писем в ротации с другим клиентом 1 сутки 50 400 59 472
32 Баннер верхний 468х60px в разделе "Новости" 1 сутки 1 004 700 1 185 546
33 Баннер верхний 468х60px в разделе "Новости" в ротации с другим клиентом 1 сутки 570 000 672 600 Новая позиция
34 Растяжка 100%х50px в разделе "Новости"  1 сутки 1 397 500 1 649 050
35 Растяжка 100%х50px в разделе "Новости"  в ротации с другим клиентом 1 сутки 800 000 944 000 Новая позиция
36 Баннер средний 240х400 рх в разделе "Новости"  1 сутки 2 150 000 2 537 000 Новая позиция
37 Баннер средний 240х400 рх в разделе "Новости" в ротации с другим клиентом 1 сутки 1 200 000 1 416 000 Новая позиция
38 Баннер нижний 468х60px в разделе "Новости" 1 сутки 806 400 951 552
39 Видеосюжет в новости 1 сутки 177 700 209 686
40 Опрос в простой новости 1 сутки 61 800 72 924
41 Логотип и текст партнёра программы в анонсе в новостной рубрике TUT.BY 1 сутки  38 250 45 135
42 Баннер верхний 468х60px в разделе "Новости компаний" 1 сутки 61 800 72 924
43 Баннер средний 150х150рх в разделе "Новости компаний" 1 сутки 61 800 72 924
44 Баннер верхний  468х60px в разделе "Финансы" 1 сутки 112 300 132 514
45 Растяжка 100%х50px в разделе "Финансы" 1 сутки 129 900 153 282
46 Баннер средний слева 150х150px в разделе "Финансы" 1 сутки 111 300 131 334
47 Баннер средний справа 150х150px в разделе "Финансы" 1 сутки 111 300 131 334
48 Видеобаннер 180х180px в разделе "Финансы" 1 сутки 144 700 170 746
49 Вкладка "Живая бухгалтерия" в разделе "Финансы" 1 месяц 1 687 500 1 991 250
50 Вкладка "Форекс" в разделе "Финансы" 1 месяц 709 500 837 210
51 Баннер верхний 468х60px в разделе "Открытки" 1 сутки 21 500 25 370
52 Баннер средний 150х150px в разделе "Открытки" 1 сутки 10 750 12 685
53 Баннер верхний 468х60px в разделе "Афиша" 1 сутки 111 300 131 334
54 Растяжка 100%х50px в разделе "Афиша" 1 сутки 125 800 148 444
55 Баннер средний 150х150px в разделе "Афиша" 1 сутки 111 300 131 334
56 Видеобаннер 180х180 в разделе "Афиша" 1 сутки 144 700 170 746
57 Анонс на первой странице раздела "Афиша" 1 сутки 54 500 64 310
58 Баннер верхний 468х60px в разделе "Игры он-лайн" 1 сутки 21 500 25 370
59 Баннер средний 150х150px в разделе "Игры он-лайн" 1 сутки 21 500 25 370
60 Баннер верхний 468х60px в разделе "Магазины" 1 сутки 116 100 136 998
61 Баннер средний 150х150px в разделе "Магазины" 1 сутки 116 100 136 998
62 Размещение кнопки в рубрике "Рекомендуемые" в разделе "Магазины" 1 сутки 21 500 25 370
63 Баннер верхний 468х60px в разделе "Недвижимость" 1 сутки 64 500 76 110
64 Баннер средний 150х150px в разделе "Недвижимость" 1 сутки 64 500 76 110
65 Видеобаннер 180х180 в разделе "Недвижимость" 1 сутки 83 850 98 943
66 Баннер верхний 468х60px в разделе "Провайдеры" 1 сутки 10 750 12 685
67 Баннер  верхний 468х60px в разделе "Работа" 1 сутки 195 200 230 336
68 Баннер средний 150х150px в разделе "Работа" 1 сутки 179 500 211 810
69 Баннер средний второй 150х150px в разделе "Работа" 1 сутки 179 500 211 810
70 Баннер 468х60px в середине результатов поиска в разделе "Работа" 1 сутки 97 900 115 522
71 Баннер 468х60px под шапкой на главной  в разделе "Работа" 1 сутки 97 900 115 522
72 Баннер 468х60px  поверх форм поиска в разделе "Работа" 1 сутки 119 200 140 656
73 Баннер 468Х60px поверх результатов  поиска  в разделе "Работа" 1 сутки 141 900 167 442
74 Баннер 468х60px поверх формы поиска КА в разделе "Работа" 1 сутки 32 250 38 055
75 Баннер 468х60px поверх  списка КА  в разделе "Работа" 1 сутки 21 500 25 370
76 Логотип 100х100px в блоке "ведушие компании" в разделе "Работа" 1 сутки 27 900 32 922
77 RSS на титульной странице раздела "Работа", под шапкой справа 1 сутки 106 500 125 670
78 Предоставление пакета услуг на базе сервисов JOBS.TUT.BY, тарифный план "Разовый+"  1 месяц  85 500 100 890
79 Предоставление пакета услуг на базе сервисов JOBS.TUT.BY, тарифный план "Стандарт+"  1 месяц  148 500 175 230
80 Предоставление пакета услуг на базе сервисов JOBS.TUT.BY, тарифный план "Профессионал+"  1 месяц  272 500 321 550
81 Баннер верхний 468х60px в разделе "Каталог" 1 сутки 13 600 16 048
82 Баннер средний 150х150px в разделе "Каталог" 1 сутки 13 600 16 048
83 Размещение ссылки на сайт в разделе "Каталог" первыми в списке в рубрике 1 сутки 4 950 5 841
84 Размещение ссылки на сайт в разделе "Каталог" над списком в рубрике 1 сутки 7 420 8 756
85 Срочное добавление сайта в раздел "Каталог" 1 сайт 21 300 25 134
86 Баннер верхний  468х60px в разделе "Форумы" 1 сутки 48 400 57 112
87 Баннер средний 150х150px в разделе "Форумы" 1 сутки 32 300 38 114
88 Баннер верхний 468х60px в разделе IT.TUT.BY 1 сутки 32 800 38 704
89 Растяжка 100%х50px в разделе IT.TUT.BY 1 сутки 32 800 38 704
90 Баннер средний  150х150px в разделе IT.TUT.BY 1 сутки 32 800 38 704
91 RSS на титульной странице раздела IT.TUT.BY слева 1 сутки 32 800 38 704
92 Главная новость на титульной странице  раздела IT.TUT.BY 1 сутки 42 700 50 386
93 Простая новость на титульной странице раздела  IT.TUT.BY 1 сутки 13 600 16 048
94 Баннер верхний 468х60px в разделе IT.TUT.BY на странице ADSL-локатор 1 сутки 15 050 17 759
95 Реклама в RSS-ленте в разделе IT.TUT.BY (текстовый блок в анонсе новости из RSS-ленты) 1 сутки 5 100 6 018
96 Баннер верхний 468х60px в разделе "Фото" 1 сутки 10 750 12 685
97 Баннер средний 150х150px в разделе "Фото" 1 сутки 10 750 12 685
98 Баннер верхний 468х60px в разделе "Рефераты" 1 сутки 10 750 12 685
99 Баннер верхний 468х60px в разделе "Семинары" 1 сутки 19 350 22 833
100 Баннер верхний 468х60px в разделе "Погода" 1 сутки 14 200 16 756
101 Баннер средний 150х150px в разделе "Погода" 1 сутки 14 200 16 756
102 Баннер нижний 468х60px в разделе "Домашние сети" 1 сутки 21 500 25 370
103 Баннер верхний 468х60px в разделе "Радио" 1 сутки 21 500 25 370
104 Баннер средний 150х150px в разделе "Радио" 1 сутки 21 500 25 370
105 Бегущая строка на плеере радио в разделе "Радио" 1 сутки 20 000 23 600
106 Логотип в блоке "Партнеры программ" в разделе "Радио" 1 сутки 10 750 12 685
107 Размещение рекламного ролика в новостях на радио TUT.BY 1 секунда  180 212
108 Размещение рекламного ролика в погоде на радио TUT.BY 1 секунда  180 212
109 Размещение рекламного ролика в рекламном блоке на радио TUT.BY 1 секунда  110 130
110 Начитка рекламной информации в новостях (Читалка в новостях) 1 секунда  230 271
111 Начитка рекламной информации в плей-листе (Читалка в плей-листе) 1 секунда  230 271
112 Партнерство программы "Кинопробы" 1 программа 21 300 25 134
113 Партнерство программы "Джаз-Пик" 1 программа 21 300 25 134
114 Партнерство программ (кроме программ "Кинопробы" и "Джаз-пик") 1 программа 13 850 16 343
115 Упоминание партнера программы в анонсе 1 программа 8 520 10 054
116 Начитка "Soundtrack представляет…" 1 программа 6 400 7 552
117 Начитка "Gold представляет…" 1 программа 6 400 7 552
118 Начитка "Хит представляет…" 1 программа 6 400 7 552
119 Производство простого рекламного ролика (начитка текста, звуковое оформление) шт 43 000 50 740
120 Баннер верхний  468х60px в разделе "Гороскопы" 1 сутки 10 750 12 685
121 Баннер средний 150х150px в разделе "Гороскопы" 1 сутки 10 750 12 685
122 Баннер верхний 468х60px в разделе "Мобильный контент" 1 сутки 10 750 12 685
123 Баннер средний 150х150px в разделе "Мобильный контент" 1 сутки 10 750 12 685
124 Баннер верхний 468х60px в разделе i.tut.by 1 сутки 37 100 43 778
125 Баннер средний 150х150px в разделе i.tut.by 1 сутки 37 100 43 778
126 Видеобаннер 180х180px в разделе i.tut.by 1 сутки 48 220 56 900
127 Логотип 160х30px в разделе Mobi.tut.by 1 сутки 10 750 12 685
128  
129  
130  
131  
132 Баннер верхний 468*60 рх в разделе "Предприятия" (http://b2b.tut.by/) 1 сутки 10750 12685
133 Баннер верхний 240*400 рх в разделе "Предприятия" (http://b2b.tut.by/) 1 сутки 15050 17759
134 Баннер 468х60px в центре главной страницы REBENOK.BY (только титульная) 1 сутки 11 830 13 959
135 Баннер 150х150px справа на всех страницах, кроме форума на  REBENOK.BY 1 сутки  28 500 33 630
136 Баннер 150х150px слева на всех страницах, кроме форума на  REBENOK.BY 1 сутки  28 500 33 630
137 Растяжка верхняя 100%х50px на титульной странице REBENOK.BY  1 сутки 35 500 41 890
138 Растяжка верхняя 100%х50px в разделе "Форум" на   REBENOK.BY 1 сутки 35 500 41 890
139 Баннер верхний 468х60px  REBENOK.BY (на всех страницах, кроме форума) 1 сутки 35 500 41 890
140 Баннер 468х60px вверху в разделе "Форум" на REBENOK.BY 1 сутки 35 500 41 890
141 Текстовая ссылка в разделе "Новости компаний" на REBENOK.BY 1 сутки 13 500 15 930
142 Логотип на форуме в блоке "Партнер раздела" на REBENOK.BY 1 сутки 4 000 4 720
143 Супер-баннер   500*100 px в центре главной страницы REBENOK.BY (только титульная) 1 сутки 30 000 35 400
144 Новость компании на титульной странице в разделе "Лента новостей" 1 сутки 20 000 23 600
145 Новость компании на титульной странице в разделе «Новые публикации» 1 сутки 15 000 17 700
146 Размещение заказного опроса 1 сутки 10 750 12 685
147 Реклама в еженедельной рассылке «Бюллетень РЕБЕНОК BY» 1 сутки 30 000 35 400
148 Динамические показы баннеров 1000 показов 2 150 2 537
149 Баннер 468х60px в результатах поиска 1000 показов 65 800 77 644
122 Логотип в новости "Партнёр Олимпиады 2008…" 1 сутки 52 880 62 398
123 Логотип на странице http://news.tut.by/olimpiada/  1 сутки  43 000 50 740
Цветом выделены позиции, которые с 1.01.2009 на основании эксклюзивных прав будет продавать ООО "Веб Эксперт".                                                                                           Справки по телефону . (017)  287-37-58, +375 29 174-02-14,                                                       e-mail: info@webexpert.by

Примечание:
  • Приведенные в таблице цены указаны в белорусских рублях.

 

вверх

СТАТЬИ
|   Реклама   

 

Некоторые рекламные агентства избегают размещения рекламы в интернете только потому, что не знают, каким образом проводить рекламную кампанию и измерять ее. Данная статья призвана уменьшить разрыв между рекламными агентствами и рекламными площадками интернета.
Центр электронного бизнеса TUT.BY
220030, г. Минск, пр. Независимости, 11 корпус 2, офис 216   
Тел.: (017) 200-41-80, (029) 309-12-26, 861-91-00, факс: (017) 209-92-92
Электронная почта: welcome@tutby.com
Astronim*
г. Минск, пр. Машерова, 54 (цокольный этаж)
Тел.: (017) 222-46-57 (многоканальный)
Электронная почта: info@astronim.com

Общая информацияБлагодарностиРуководствоИсторияКорпоративный блогСистема качестваНаградыВакансииАльянс TUT.BY и Astronim*
КонсалтингИнтернет-магазиныРазработка сайтовХостингРегистрация доменов .byМеждунароные доменыИнтернет-рекламаПортал TUT.BYПубличные договоры
Разработка сайтовХостингИнтернет-реклама
Разработка сайтовХостингРеклама
НовостиПресс-китЖурнал по электронному бизнесуПубликации в прессеПодписка на новостиСпонсорство
НовоеБизнес и ИнтернетРазработка сайтовХостингРекламаИсследования ИнтернетаПубликации в прессе